Aceptados semestre agosto - diciembre 2012
1 5158107 AGUAYO MEDINA KAREN 1543942
2 5157452 AGUILAR SOTO ELSY GICELA 1491048
3 5154585 AGUIRRE GARZA RICARDO DAMIAN 1442701
4 5149694 ALAMBAR ALANIS EVELYN 1544820
5 5162197 ALANIS FUENTES ANGEL RAUL 1235324
6 5149847 ALCOCER GUERRA ITZEL ANAHI 1544265
7 5144739 ALCORTA DIAZ JOSUE CANDIDO 1309651
8 5148483 ALEJOS PORRAS PAULINA ALEJANDRA 1474678
9 5167975 ALEMAN ORTEGA MONICA VICTORIA 1510467
10 5143951 ALFARO GARZA KATYA MONSERRAT 1544331
11 5170835 ALMAGUER CARRERA HÈCTOR JESÙS 0
12 5156244 ALONSO HERNANDEZ VIRIDIANA 1510652
13 5150023 ALONSO REYES MARIA GUADALUPE 1543555
14 5147047 ALVARADO ACEVEDO PAOLO ALEJANDRO 0
15 5165601 ALVARADO DELGADO HAYERIM ITZEL 1547230
16 5152086 ALVARADO MORENO CLAUDIA IVETTE 1475674
17 5145041 ALVAREZ CASTILLO ANDREA 1474564
18 5163994 ALVAREZ LIRA CLAUDIA PAULINA 1567401
19 5166447 ALVAREZ PEQUENO BRENDA GUADALUPE 1243189
20 5162202 ARREDONDO MEDELLIN KENIA NOHEMI 1542534
21 5157468 ARRIAGA ARGUELLES SUECIA DANAIDA 0
22 5153895 ARRIAGA GALLEGOS ABRIL CAROLINA 1543868
23 5152970 AVELINO ANTONIO ALMA DELIA 1506482
24 5147121 AVENDAÑO GONZALEZ MAYRA JANETH 1544579
25 5154821 AYALA MACIAS FEDERICO 1543566
26 5157000 BAEZ GLORIA FRIDA ALEJANDRA 1567282
27 5167760 BAEZ TORRES LUIS ENRIQUE 1538208
28 5148959 BALDERAS RUIZ MIREYA MARILU 1510294
29 5156475 BARBOZA CRUZ ARELY BERENICE 1510450
30 5169868 BARRON CASTILLO MAIRA CRISTINA 1510292
31 5149742 BAZ LOPEZ MARIA CRISTINA 1544046
32 5162520 BECERRA VALENCIANO MARIANA 1523393
33 5156957 BERMUDEZ RAMIREZ OCTAVIO 0
34 5153840 BRUSTER FLORES NANCY PRISCILA 1510507
35 5170563 BUENTELLO MUNOZ JORGE 1337512
36 5162231 CAMARENA GRANADOS JOSE FRANCISCO 1546553
37 5158039 CAMARILLO LOPEZ ROLANDO 1558803
38 5147792 CANTU ELIZONDO HAYDEE PATRICIA 1545369
39 5160796 CANTÚ RUÍZ PAOLA ALEJANDRA 0
40 5170610 CANTU SERNA MARIA JOSE 793348
41 5163064 CARCAMO GUADARRAMA ELIZABET 1549440
42 5155704 CARDOSO ESTRADA HILDA NALLELY 1548587
43 5143754 CARRALES SALDAÑA IRENE ISABEL 1379203
44 5145236 CARRANZA HERNANDEZ ALEJANDRA ABIGAIL 1512205
45 5164585 CARRASCO MADRIGAL MARIA FERNANDA 0
46 5153404 CARRIZALES VEGA IRIS ADILENE 1546054
47 5155019 CASTAÑEDA RODRIGUEZ MAYRA DANIELA 1514752
48 5161441 CASTILLO GONZALEZ LUIS DANIEL 1478747
49 5154885 CASTILLO JAIME CLAUDIA ALEJANDRA 1547196
50 5156904 CASTILLO LARA VALERIA DENIS 1566373
51 5168134 CASTILLO VASQUEZ MEGAN PAMELA 1548291
52 5152007 CAVAZOS AGUILAR DAYRA LOURDES 1514120
53 5144102 CEBALLOS MARTINEZ MANUEL 0
54 5150016 CERDA GODINA TIFFANY MARLENNE 1548240
55 5148846 CERVANTES OLIVO MARIO 1548134
56 5152972 CHARLES RAMIREZ ALEJANDRA 1547910
57 5159295 CHAVIRA TREVIÑO PERLA NATALY 1545753
58 5148015 CID SOTO DANIA GISELA 1548945
59 5152371 CISNEROS GONZALEZ EVELIN 1569007
60 5163857 CONSTANTINO MATAMOROS THELMA DANIELA 1514664
61 5155369 CONTRERAS GAYTAN YOSELYN 1548632
62 5165562 CONTRERAS HERNANDEZ GABRIELA 1546925
63 5170570 CORREA RUIZ DANIEL 1532497
64 5154022 CORTES FARIAS DIANA PAULINA 1547263
65 5169274 CORTINAS MEZA ADRIANA ELIZABETH 0
66 5159562 COVARRUBIAS GONZALEZ ERIKA ARACELY 1546641
67 5157825 CRUZ BRIONES JESSICA 1351329
68 5162779 CRUZ DIAZ PAOLA ABIGAIL 1546137
69 5151280 CRUZ FLORES ENEYDA DIANAYELI 1514227
70 5154046 CRUZ VAZQUEZ DORA ELIA 475192
71 5153827 CUETO SALINAS DIEGO ARTURO 1447229
72 5156022 CURIEL ESPARZA KENYA AMARANTA 0
73 5144571 DAVILA RODRIGUEZ ANDREA CAROLINA 1547791
74 5163155 DE LA FUENTE GARZA CASANDRA MARCELA 1547765
75 5166802 DE LA ROSA GOMEZ CESAR ALEJANDRO 0
76 5148943 DE LEON MORENO VANIA JOCELYN 1568916
77 5163543 DE LEÓN NAVARRO EDGAR ALAN 0
78 5162210 DE LOS SANTOS NUÑEZ ADOLFO IVAN 1499743
79 5161308 DEL CASTILLO ACOSTA DIEGO 1548315
80 5151148 DELGADO RUIZ MAURO 1480939
81 5146903 DOMINGUEZ MORENO SERGIO ANDRES 1547979
82 5150676 ECHEVERRIA RIVAS MADAY 0
83 5170116 EGUIA ALONSO KATHIA ESMERALDA 1547140
84 5145482 ELIZONDO RODRIGUEZ ADRIANA MARIA 1513110
85 5167900 ENCINIA LOERA FIDENCIO GUADALUPE 0
86 5152956 ENRIQUEZ GONZALEZ GEORGINA ALEJANDRA 1512028
87 5161986 ESPARZA REGINO GABRIEL DOMIZZI 0
88 5155573 ESPINOSA GONZALEZ MAYRA CECILIA 1548364
89 5148421 ESQUIVEL GALLEGOS ALEXIA MADAHI 1564468
90 5158578 ESQUIVEL PALOMO ROSA ELIA SARAHI 1353113
91 5165606 ESTRADA CORONADO JOSE ROGELIO 1512546
92 5149602 ESTRADA DAVILA ARACELY 1513834
93 5147703 FALCÓN MÉNDEZ ALLISON YAMURI 0
94 5163263 FLORES ARIZPE CYNTHIA JANETH 1515557
95 5145730 FLORES CRUZ CLAUDIA ELIZABETH 1487445
96 5148171 FLORES ESCALANTE OSMAR NAIN 0
97 5164276 FLORES HERNANDEZ LUIS ANGEL 1484526
98 5151261 FONSECA SANDOVAL ESLY ABIGAIL 1566898
99 5160987 GAITAN CARDONA MARIO ENRIQUE 1483521
100 5147732 GALLARDO CAMACHO DANIELA GUADALUPE 1549233
101 5146447 GALLARDO RODRIGUEZ ANDREA ALEJANDRA 1551214
102 5146555 GALVAN DOMINGUEZ KAREN GISEL 1551618
103 5167370 GAMEZ MARES DEBANI ABIGAIL 1516538
104 5167680 GAONA PEREZ OFELIA LIZBETH 1515343
105 5144029 GARCIA ALVAREZ CYNTHIA BERENICE 1549450
106 5150813 GARCIA CAMACHO PERLA ALEJANDRA 1518319
107 5167868 GARCIA GARCIA ROCIO ELIZABETH 1449296
108 5147791 GARCIA JAIME ANACECILIA 1551403
109 5161313 GARCIA LUCIO CONSUELO ALEJANDRA 950145
110 5147540 GARCIA MARTINEZ ELIZABETH 1549342
111 5144817 GARCIA MORALES KARINA ALEJANDRA 1552360
112 5154358 GARCIA MORENO EDSON IVAN 1551339
113 5163444 GARCIA REYNA PAULINA MARISOL 1518215
114 5147386 GARCIA RUIZ FANNY GEORGINA 1447519
115 5156432 GARCIA TAMEZ J. SAUL 1551382
116 5147587 GARCIA ZAMORA CAROLINA 1550834
117 5149149 GARZA CRUZ ALEJANDRA 1552367
118 5148211 GARZA ESQUIVEL SANDRA ALEXA 1549633
119 5163168 GARZA MARTINEZ JESUS MARIO 1470691
120 5163707 GARZA MELENDEZ JORGE ALBERTO 1144938
121 5157960 GARZA SANCHEZ MELISSA MICHELL 1484220
122 5169262 GARZA VARGAS SOFIA 1080358
123 5145251 GARZA VILLARREAL ADRIANA 0
124 5150670 GOMEZ BANDA ANA LAURA 1552141
125 5153860 GOMEZ ORTIZ PATRICIA GISSEL 1549576
126 5167595 GÓMEZ SALINAS GAMALIEL 0
127 5162750 GONGORA GALVAN JULIA MARIA 1550505
128 5144245 GONZALEZ MARTINEZ AREMI MABEL 1243396
129 5161931 GONZALEZ MOLINA VALERIA ANAHI 1516900
130 5167260 GONZALEZ PINEDA JENNIFER 1551038
131 5152683 GONZALEZ SOTO CYNTHIA 1550447
132 5167622 GONZALEZ TREVIÑO ADRIANA GUADALUPE 1555089
133 5147196 GONZALEZ VALDEZ KAREN ESTEFANIA 1550076
134 5167640 GONZALEZ YAÑEZ YAMILET IRENE 1382252
135 5147477 GUAJARDO ORTEGA ESMERALDA DENISSE 1549874
136 5153741 GUERRA PEREZ PAMELA 1553034
137 5145589 GUERRA QUIROZ DIEGO RODRIGO 1550424
138 5148683 GUERRERO BERNAL PAOLA SARAHI 1551631
139 5150088 GUEVARA TORRES STEFANY 1550690
140 5170083 GUTIERREZ BARRAGAN MIGUEL ANGEL 1448295
141 5150998 GUTIERREZ CAÑADA DIANA XOCHITL 1516197
142 5149829 GUTIERREZ SANDOVAL PALOMA CAROLINA 0
143 5157528 HERNANDEZ BUENTELLO CINDY ESTEFANY 0
144 5169102 HERNANDEZ CORTES OMAR ADRIAN 1407903
145 5153712 HERNÁNDEZ CUEVAS ANA PATRICIA 0
146 5146795 HERNANDEZ ELIZONDO SANJUANA BERENICE 1519123
147 5169460 HERNANDEZ FAJARDO ABELARDO 0
148 5151384 HERNANDEZ FLORES KARLA DEYANIRA 1519707
149 5170680 HERNANDEZ GUTIERREZ OLIVIA YAZMIN 0
150 5156515 HERNANDEZ HERNANDEZ DALILA 1553378
151 5159278 HERNANDEZ LAUREANO LYLIA VANESSA 1486258
152 5165185 HERNANDEZ RODRIGUEZ ALEXY AIMEE 1505115
153 5166848 HERNANDEZ TAMEZ MARIA LUISA 1519968
154 5158580 HERNANDEZ TURRUBIATES ABIGAIL 1451354
155 5154606 HERRERA MEDINA GWYNET ARANTXA 1549312
156 5164228 HIRACHETA RODRIGUEZ JOSE JUAN 1548218
157 5163228 HUERTA CHAVEZ YOTZELI ALEJANDRA 1554232
158 5167730 IBARRA BELTRAN ZUGELY BERENICE 1554659
159 5163816 IBARRA CASTILLO JUAN LEOBARDO EMMANU 1486714
160 5159160 IBARRA CASTRO MARIA DE LOS ANGELES 0
161 5169663 IBARRA MONSIVAIS MIGUEL 1486464
162 5146704 ISAIAS RUIZ LEONORA 1519960
163 5166318 JACQUEZ JIMENEZ PABLO FELIPE 1486517
164 5153942 JARA RODRIGUEZ NATALIE PAULETTE 1555091
165 5170550 JARAMILLO CORTES JOSE CARLOS 1554319
166 5158665 JIMENEZ LIMON DANAE 1573825
167 5168426 JIMENEZ MARTINEZ DAVID 1554042
168 5162041 JIMENEZ TAMEZ PEDRO ALFONSO 0
169 5163019 JUAREZ GUARDADO LUCERO ABIGAIL 1453689
170 5167672 JUAREZ TREVIÑO NOHELIA SANJUANITA 1517981
171 5159720 JUAREZ VARGAS BRANDON LUIS 1554158
172 5168863 LAGO SERNA NANCY EDITH 1409544
173 5154749 LARA GARCIA PAULINA EUNICE 1554328
174 5153847 LARA PEREZ REYNA GUADALUPE 1387399
175 5169112 LEAL GRANADOS ERIK SAUL 970699
176 5164318 LEAL MORENO RODOLFO ALEJANDRO 1552821
177 5149467 LEE BAZALDUA ANA MARCELA 1568435
178 5162888 LEE DAVILA OSCAR ARTURO 1485021
179 5167153 LEYVA ROMERO MARTHA CAROLINA 1519973
180 5154467 LICEAGA PEREZ ANA LUCERO 1548826
181 5169462 LIÑÁN LEYVA EDGAR ROMAN 0
182 5157756 LINARES VELA ADRIAN 1519647
183 5155674 LIVAS GUERRERO DAVID EMMANUEL 1553281
184 5160892 LLANES MORALES ANTONIO JOSAHFAT 1519709
185 5165569 LOERA ESCALERA JENNIFER IVONNE 1553672
186 5143905 LOPEZ ESPINOZA JOSE MANUEL 0
187 5144333 LOPEZ GARZA STEPHANIE RADHARANI 1487505
188 5151839 LOPEZ MALACARA VALERIA SOFIA 1519700
189 5163288 LÓPEZ ORTÍZ ALAN EDUARDO 1554151
190 5162331 LOPEZ REYNA ALFREDO ALCIDES 1040141
191 5161676 LOPEZ TOVAR DANIEL URIEL 1553365
192 5161530 LOPEZ VARGAS PATRICIA SARAHI 0
193 5170782 LOPEZ ZAMARRIPA FRANCES MANE 1568382
194 5167131 LOZANO BRAVO GABRIELA 0
195 5159322 LOZANO CRUZ KARLA DANIELA 1520666
196 5165808 LOZANO ZAVALA JAVIER DARIO 978243
197 5148889 LOZANO ZUÑIGA KARINA 1554504
198 5147427 LUEVANO HERNANDEZ FELIX ALEJANDRO 0
199 5169729 LUGO VALDEZ ARTURO 0
200 5151311 LUNA ESPINOSA FRANCISCO GERARDO 1553621
201 5160124 LUNA HERNANDEZ RUBI 1565768
202 5170387 LUNA MOYEDA DAMARIS LILIBETH 1519793
203 5144091 LUNA REYES JOSELLY ZUJEILY 0
204 5161857 MAGDALENO TREVIÑO BRENDA 1538344
205 5170293 MALDONADO HERNANDEZ CLAUDIA YANETH 1489905
206 5148971 MALDONADO HERNANDEZ MELISSA ABIGAIL 1556491
207 5167451 MALDONADO MORENO CYNTHIA GUADALUPE 1509893
208 5164625 MALDONADO OLIVARES FERNANDO 1556378
209 5160447 MALDONADO SIERRA VIRIDIANA VERONICA 1490441
210 5144712 MANCILLA VAZQUEZ ARACELY 1522921
211 5156380 MARQUEZ AREVALO KATYA MELISSA 1556571
212 5146853 MARTINEZ FRAUSTO DAMARIS JAEL 1537931
213 5144404 MARTINEZ GARCIA ESMERALDA 1555882
214 5147191 MARTINEZ GARZA ANDREA ALEJANDRA 1557569
215 5160026 MARTINEZ GARZA KRISTAL NOHEMI 1518418
216 5164800 MARTINEZ HERNANDEZ HILDA LAURA 1557550
217 5144531 MARTINEZ JIMENEZ KAREN IRASEMA 1490039
218 5147043 MARTINEZ MARTINEZ JENNIFER SUSANA 1567923
219 5151102 MARTINEZ ORTIZ MELINA MAYUMI 1555523
220 5164973 MARTINEZ REYNA ERICKA YAZMIN 1537919
221 5165046 MARTÍNEZ RUÍZ GUILLERMO EDUARDO 0
222 5150877 MARTINEZ SILVA MARIA LIZETH 1523672
223 5169138 MATTEI HAGA JUAN 0
224 5154348 MEDINA GUZMAN ANGELICA LIZBETH 1524267
225 5161559 MELCHOR VIGIL LAURA CRISTINA 1524619
226 5154447 MENDEZ CASTILLO CARMEN JAEL 1522568
227 5162114 MENDEZ ESPINOZA FERNANDA 1557718
228 5167514 MENDEZ PUENTE PAULINA ABIGAIL 0
229 5145441 MENDOZA PERDOMO IVETT PAOLA 1556048
230 5167638 MENDOZA ROSALES CYNTHIA HAANNIA 1521887
231 5161575 MERCADO MORALES ESTEBAN 1524107
232 5163798 MONRREAL COLUNGA MAYRA 1488469
233 5161685 MONTAÑEZ SIFUENTES LUIS ENRIQUE 1557308
234 5150975 MORALES RICARDO JUANA 1561523
235 5148177 MORALES RODRIGUEZ FRANCISCO DE JESUS 1483482
236 5153583 MORENO ESPARZA EVELYN MARICELA 1558638
237 5153894 MORENO HERRERA ZAHORI JAZMIN 0
238 5169810 MORENO ZUL FEDERICO 0
239 5150478 MOYEDA GARZA AIDA MONTZERRATH 1522513
240 5153387 MUÑIZ CARDONA BETZAIDE YERALDI 1510552
241 5152470 MUÑOZ BLANCO KAREN VANESSA 1557868
242 5160267 MUÑOZ CHÁVEZ DANIEL 0
243 5147625 MUÑOZ MUÑOZ BRENDA 1542942
244 5168582 NAJERA MARTINEZ ITZEL 1524494
245 5153204 NAVA HERNANDEZ KAREN ANDREA 1607616
246 5170110 NAVARRO HERNANDEZ ADRIAN YITHZACK 1456070
247 5170870 NAVARRO RANGEL MAURO 0
248 5148360 NIETO GONZALEZ MITCHELT ITZAMARI 1547277
249 5158420 NIÑO GARCIA ITZEL DEL ROBLE 1488829
250 5168890 NUÑEZ MARTINEZ LETICIA JANETH 1491179
251 5145284 OBREGÓN SERRANO ADA GISELLE 1555545
252 5167171 OCHOA ARIAS ILEANA ALEJANDRA 0
253 5158881 OCHOA RUIZ LAURA MARGARITA 1412484
254 5163533 OLIVO GONZALEZ JULIO CESAR TADEO 1521688
255 5154009 ORNELAS PADILLA ROSA MARIA 0
256 5147429 ORTIZ ARRAMBIDE JOHANA MICHELL 1556117
257 5165036 ORTIZ CASAS MARIA CRISTINA 1488569
258 5159290 ORTIZ MONTALVO DANIEL ALEJANDRO 1243846
259 5160280 PADILLA DIAZ GUSTAVO ADOLFO 1493236
260 5164655 PAEZ FUANTOS MARIA MAGDALENA 0
261 5145646 PALOMINO SAUCEDO NORMA ISABEL 1559112
262 5165468 PARRA ANTUNEZ KARINA VICTORIA 1513855
263 5155868 PARRA CASTAN MARCELO 1559959
264 5145525 PEDROZA CARRILLO YADIRA AIMEE 1573259
265 5152045 PÉREZ CALDERA NANCY 1559178
266 5156438 PEREZ FLORES BLANCA AZUCENA 1538297
267 5149396 PEREZ FLORES CARLOS MAXIMILIANO 1559454
268 5160517 PEREZ LOPEZ PAMELA SARAHI 1562082
269 5157939 PEREZ PALOMO ALEJANDRO 1493103
270 5143931 PEREZ SANCHEZ MARCELA CAROLINA 1524789
271 5150077 PICAZO PEREZ DANIEL ALBERTO 1562307
272 5163611 PIÑA HUERTA JULIA TERESA 1526402
273 5168087 PIÑA RANGEL PAULINA 1525762
274 5154844 PONCE COLORADO BRENDA CAROLINA 1527709
275 5145027 PRADO ALLEN LUISA 1532494
276 5149188 PUENTE MERCADO MELISA YOLANDA 0
277 5154544 QUIROZ HERNANDEZ SAYURI RAQUENEL 1560920
278 5156754 RAMIREZ CAMPOS DANIEL ALEJANDRO 1420300
279 5151706 RAMIREZ HERNANDEZ DANIELA 1560453
280 5162275 RAMIREZ HERNANDEZ ELIZABETH GUADALUPE 1561850
281 5166937 RAMOS LUNA BLANCA JANETH 0
282 5144688 RANGEL OBREGON LESLIE GABRIELA 1560587
283 5164556 RAZO MURILLO MARIA ANA CATALINA 1527982
284 5143858 REBOLLOSO RAMÌREZ WENDY ELIZABETH 1559502
285 5167715 REEKER SERRATO HOWARD HUGH 1446012
286 5154630 REYES CONTRERAS GABRIELA DANAE 1560461
287 5167415 REYES HERNANDEZ MONICA MICHELLE 0
288 5160372 REYES MORALES DANIEL ALBERTO 1524921
289 5163550 REYNA LOPEZ MAYRA RUBI 1471215
290 5163853 REYNA MOCTEZUMA LORENA MARGARITA 1528558
291 5162553 RICO ALVARADO KASSANDRA NOHEMI 1561231
292 5159723 RIOS NAVARRO JESUS MANUEL 0
293 5164332 RIVAS PALOMO FELIX 1560730
294 5145820 RIVERA HERNANDEZ ALEJANDRA FABIOLA 1524364
295 5156069 RIVERA REYNA CLAUDIA YANELY 1561894
296 5151197 ROBLES SANCHEZ DENIS EUNICE 1559335
297 5155172 ROCHA ANDRADE WENDY PAOLA 1524233
298 5165164 ROCHA CASTILLO DULCE GUADALUPE 0
299 5149916 ROCHA RAMIREZ VANESSA JANETH 1560516
300 5162457 RODRIGUEZ AGUILAR DORA ELIA 1568623
301 5169633 RODRIGUEZ CASTRUITA ARTURO ALEJANDRO 1492257
302 5162673 RODRIGUEZ CEPEDA ALICIA XIMENA 1562123
303 5162087 RODRIGUEZ CERDA BRISEIDA 1561495
304 5148915 RODRIGUEZ ELIZONDO CECILIA YAMILETH 1560078
305 5160830 RODRIGUEZ ESTRADA KENIA MELISSA 1567822
306 5162899 RODRIGUEZ GARCIA ALBERTO 1460945
307 5153009 RODRIGUEZ GONZALEZ HELEN 1491548
308 5153710 RODRIGUEZ HERNANDEZ ANGEL ADRIAN 1494267
309 5163363 RODRIGUEZ JARAMILLO JULIO CESAR 1442887
310 5144122 RODRIGUEZ MARTINEZ PERLA ARAVELIA 1558726
311 5146397 RODRIGUEZ MIRANDA SAMANTHA ROCIO 1559043
312 5163741 RODRIGUEZ MORALES MIRNA IDALIA 1525941
313 5145471 RODRIGUEZ RODRIGUEZ YOLANDA 0
314 5159461 RODRIGUEZ TOVAR MONSERRAT ABIGAIL 1561777
315 5170834 RODRÌGUEZ TRUJILLO BRANDON 1526059
316 5146088 RODRIGUEZ VILLARREAL ANAHI GUADALUPE 1544276
317 5155876 RODRIGUEZ VILLARREAL AZALIA CRISTINA 1559528
318 5146370 ROMAN SANTILLAN GINA 1565781
319 5151414 ROMERO CRUZ GERALDO MISSAEL 1560404
320 5145488 RUBIO GARCIA MELINA 1561303
321 5162362 RUIZ ALMAGUER SHEILA FERNANDA 1526509
322 5166421 RUIZ GARCIA ZAYRA SAMANTA 1560421
323 5155652 RUIZ MORENO ELIAS 1518103
324 5145660 RUIZ RAMIREZ MARIA FERNANDA 1542721
325 5156765 RUVALCABA GOMEZ ARACELY 1459802
326 5151487 SAAVEDRA OBREGON ABRIL MONTZERRAT 1495461
327 5170970 SALAS TOBIAS CECILIA GUADALUPE 1565006
328 5157186 SALAZAR GARZA DANIEL ISRAEL 1572630
329 5149382 SALAZAR MORALES ALEJANDRA 1565770
330 5169268 SALAZAR ORTIZ EDUARDO ISRAEL 1528245
331 5155165 SALAZAR SANTIAGO MELISA GUADALUPE 1562946
332 5145587 SALAZAR TORRES NADIA NOHEMI 1562565
333 5158493 SALAZAR TORRES OMAR ALEJANDRO 1565954
334 5159362 SALDANA RODRIGUEZ CYNTHIA LIZETH 1462910
335 5148897 SALGADO AZUA YARESSI MARICELA 1562843
336 5149849 SALINAS CARRIZALES MONICA LIZETH 1563457
337 5170847 SANCHEZ CARRANZA DENIS GUADALUPE 1529183
338 5160592 SANCHEZ GONZALEZ VALENTINA GUADALUPE 1526110
339 5144610 SANCHEZ IPIÑA OSVALDO MIGUEL 1562730
340 5148276 SANCHEZ JUAREZ RAUL ANTONIO 1497390
341 5143930 SANCHEZ MONTELONGO BRIANNA 1564174
342 5160209 SANCHEZ ROMERO ROGELIO 0
343 5144499 SANMIGUEL CARRILLO ARELY DEYANIRA 1527786
344 5152438 SAUCEDO FERNANDEZ MARLENE CITLALI 1557909
345 5169607 SEGOVIANO ROMERO ELIZABETH 1565380
346 5168328 SEGUNDO RAMOS PAULA CECILIA 982726
347 5159087 SERNA MORENO IRMA EDITH 1528710
348 5161005 SIERRA ESPINO JORGE ALBERTO 1565420
349 5164807 SIFUENTES ALCALA IDALIA SARAHI 1565426
350 5168941 SILVA AYALA GERARDO 1530580
351 5162160 SILVA MUÑOZ BENIGNO DE JESUS 1563959
352 5166858 SILVA RIOS YESICA ABIGAIL 1141365
353 5163556 TAMAY SANCHEZ ALFONSO ARISTIDES 0
354 5152820 TAPIA HERNANDEZ GIAN DANIEL 1565795
355 5151522 TEJAS GONZALEZ KENNIA JUDITH 1565850
356 5150834 TELLEZ GAYTAN FRANCISCO 1498899
357 5154350 TELLO JARAMILLO JONATHAN JAVIER 0
358 5157730 TERAN MARTINEZ BRUNO 1528406
359 5151573 TERCERO REYES KAREN LILIANA 1527293
360 5154768 TIJERINA VILLANUEVA CECILIA 1529086
361 5160568 TORIJA DAVILA ANTONIO 1549043
362 5165311 TORRES CASTRO BRENDA LIZETH 1495472
363 5166492 TORRES GARCIA JOSE MIGUEL 1531185
364 5162877 TORRES PIEDRA LILIAN YAMILET 1564653
365 5148894 TORRES RENDON BEATRIZ GUADALUPE 1566030
366 5163569 TOVAR DELGADO ENRIQUE 1396627
367 5158054 TOVAR HEREDIA ISELA 1566371
368 5157142 TOVAR RODRIGUEZ ANAKAREN ABIGAIL 1564702
369 5147478 VALADEZ AGUILAR CECILIA ALEJANDRA 1555867
370 5159814 VALADEZ GARZA FERNANDA 1564212
371 5166308 VALADEZ GONZALEZ FABIAN ORLANDO 1495372
372 5147966 VALDEZ ARIAS VERONICA YAZMIN 1565091
373 5160002 VALDEZ MORALES TANIA ALEJANDRA 1530881
374 5170324 VALENZUELA MARTINEZ JESUS DANIEL 1562805
375 5168048 VAZQUEZ HERNANDEZ MARIA ANGELICA 265273
376 5145307 VAZQUEZ PEREZ ANDREA CAROLINA 1563055
377 5145625 VAZQUEZ RODRIGUEZ ERICK MIZAEL 1563356
378 5154174 VEGA ELIZONDO ANABEL 1530169
379 5146978 VEGA VALTIER DANIEL ANTONIO 1563961
380 5161406 VELAZQUEZ . ALEJANDRA MARIBEL 1565847
381 5160122 VELAZQUEZ TOVAR MIRTHALA ISABEL 1562710
382 5148093 VENECIA MORALES LYDIA ESTEFANIA 1564309
383 5164851 VERA BECERRA CAROLINA ISABEL 1498710
384 5167057 VICTORIA VILORIA MARCOS ALEJANDRO 0
385 5159702 VIDAÑA RODRIGUEZ FRANCISCO ROMAN 1563048
386 5158109 VILLACOBOS RODRIGUEZ FRANCISCO JAVIER 1562960
387 5162587 VILLARREAL TRISTAN KAREN NALLELY 1565227
388 5154765 VILLARREAL VAZQUEZ JOSABET BERENICE 1565818
389 5155616 VILLARREAL VAZQUEZ VICTOR MANUEL 0
390 5158182 VILLARREAL VILLARREAL CLAUDIA MARISA 1568741
391 5150444 WALLE ROJAS CARLA REBECA 1563999
392 5170472 YAÑEZ GARCÍA DAVID ALEJANDRO 1564358
393 5150900 YAÑEZ MORALES ARELY DEYANIRA 1528943
394 5145956 ZAPATA MORENO SYLVIA 686496
395 5147881 ZAVALA HERRERA ALEJANDRA ELIZABETH 1563110
396 5145715 ZAVALA NIETO JESSICA LILIANA 1566116
397 5155341 ZEPEDA GARZA SAMANTHA JAQUELINE 1546615